On a mobile device? Visit http://www.lib.unc.edu/m/
|
| | Detailed record
| | How do I get this map? | | | |
Geographic area | Latin America |
| Title | Archipelague du Mexique, ou sont les Isles de Cuba, Espagnole, Jamaique, etc: Avec les Isles Lacayes, et les Isles Caribes, connues sous le nom d'Antilles. |
|
Map Date | 1688 |
| Description | West Indies. |
|
Cartographer | Tralage, Jean Nicolas Du, sieur de Tillemon; Coronelli, Vincenzo. |
| Drawer Number | Historical Horizontal |
|
Publisher | Paris :; Chez J.B. Nolin,; |
| Call Number | G4900 1688 |
| |
|
|
Website comments or questions:
e-mail reference service
Suggestions on Library Services?
Give us your feedback.
URL: http://www.lib.unc.edu/maps/mapfinder/index.html?show=detail&record_id=4495&browse=historical
This page was last updated Monday, November 16, 2009.